उत्पाद विवरण:
|
Max. मैक्स। Voltage: वोल्टेज:: | 1 मिनट के लिए 500V एसी माप लागू करना | मैक्स। वर्तमान: | 125V एसी 0.3A |
---|---|---|---|
यांत्रिक जीवन: | 15000 चक्र | संपर्क प्रतिरोध: | 50mΩ से कम |
स्विच पावर: | 125V एसी 0.3A | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 100MΩ (मिनट) |
वोल्टेज सबूत: | 1 मिनट के लिए 500V एसी माप लागू करना | संचालन बल: | 0.5~1.2kgf.cm/1.3~1.7kgf.cm |
रोटेशन स्टॉपर ताकत: | 5kgf.cm . से अधिक | शाफ्ट की पुश-पुल ताकत: | 8kgf.cm . से अधिक |
शाफ्ट डगमगाना: | 0.7 * एल / 30 मिमी मैक्स। | ऑपरेटिंग लाइफ: | 15000 चक्र |
आवेदन पत्र: | पंखे, ओवन, हीटर | ||
हाई लाइट: | 26 मिमी रोटरी बैंड स्विच,रोटरी बैंड स्विच 0.3 ए,0.3 ए मल्टी पोजिशन रोटरी स्विच |
प्रशंसकों, ओवन, हीटर के लिए SR26 26 मिमी व्यास ऑल-प्लास्टिक सील मल्टी-पोल मल्टी-पोजिशन बैंड रोटरी स्विच
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella
दूरभाष: +8618627760185